Indirizzo
Piazza della Chiesa, 210010 Carema (TO)
Mappa
Coordinate: 45°35'3,7''N 7°48'44,4''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Telefon |
0125.811168 |
---|---|
info@comune.carema.to.it |
|
PEC |
comune.carema@pec.comune.carema.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al primo e al secondo piano dell'edificio e sono accessibili tramite scale. Non sono presenti ascensori o montascale.
Allgemeinen Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Steuernummer | 84001010010 |
MwSt.-Nummer | 05084130011 |
Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFNCFP Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
ISTAT-Nummer | 001057 |
Grundbuchnummer | B762 |
iPA-Code | B762 |
Einwohnermeldedaten
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Einwohner | 738 (am 01.01.2022) |
Bezeichnung Einwohner | caremesi |
Fest des Schutzheiligen | San Martino - 11 novembre |
Geographische Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Fläche (km²) | 10,26 |
Höhe (m ü.M.) | 349 |
Mindesthöhe (m ü.M.) | 277 |
Höhe maximal (m ü.M.) | 2054 |
Breitengrad | 45° 35' 4,20'' N |
Längengrad | 7° 48' 42,48'' E |
Gemeindegrenzen | Pont-Saint-Martin (AO) Quincinetto Perloz (AO) Donnas (AO) Settimo Vittone Lillianes (AO) |
Entfernung vom Hauptort (km) | 58 |
Gebiet und Klima
Name | Beschreibung |
---|---|
Klimatische Klassifizierung | E |
Seismische Klassifizierung | 3 |
Tagestemperatur | 2.726 |