Indirizzo
Piazza della Chiesa, 210010 Carema (TO)
Mappa
Coordinate: 45°35'3,7''N 7°48'44,4''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0125.811168 |
---|---|
Courriel |
info@comune.carema.to.it |
PEC |
comune.carema@pec.comune.carema.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al primo e al secondo piano dell'edificio e sono accessibili tramite scale. Non sono presenti ascensori o montascale.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal | 84001010010 |
Numéro de TVA | 05084130011 |
Code de facturation | UFNCFP Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 001057 |
Code du cadastre | B762 |
Codice iPA | B762 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 738 (au 01/01/2022) |
Dénomination des habitants | caremesi |
Fête patronale | San Martino - 11 novembre |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 10,26 |
Altitude | 349 |
Altitude minimum | 277 |
Altitude maximum | 2054 |
Latitude | 45° 35' 4,20'' N |
Longitude | 7° 48' 42,48'' E |
Limites communales | Pont-Saint-Martin (AO) Quincinetto Perloz (AO) Donnas (AO) Settimo Vittone Lillianes (AO) |
Distance du chef-lieu de province (km) | 58 |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Classification climatique | E |
Classification sismique | 3 |
Degrés jour | 2.726 |