Indirizzo
Piazza della Chiesa, 210010 Carema (TO)
Mappa
Coordinate: 45°35'3,7''N 7°48'44,4''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Phone |
0125.811168 |
---|---|
info@comune.carema.to.it |
|
PEC |
comune.carema@pec.comune.carema.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al primo e al secondo piano dell'edificio e sono accessibili tramite scale. Non sono presenti ascensori o montascale.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code | 84001010010 |
VAT number | 05084130011 |
Billing code | UFNCFP View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 001057 |
Cadastral Code | B762 |
iPA code | B762 |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 738 (to 01/01/2022) |
Name of inhabitants | caremesi |
Patron saint's festival | San Martino - 11 novembre |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 10,26 |
Altitude | 349 |
Min. altitude | 277 |
Max. altitude | 2054 |
Latitude | 45° 35' 4,20'' N |
Longitude | 7° 48' 42,48'' E |
Municipal boundaries | Pont-Saint-Martin (AO) Quincinetto Perloz (AO) Donnas (AO) Settimo Vittone Lillianes (AO) |
Distance to provincial capital (km) | 58 |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Climatic classification | E |
Seismic classification | 3 |
Degree day | 2.726 |