Indirizzo
Piazza della Chiesa, 210010 Carema (TO)
Mappa
Coordinate: 45°35'3,7''N 7°48'44,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125.811168 |
---|---|
info@comune.carema.to.it |
|
PEC |
comune.carema@pec.comune.carema.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al primo e al secondo piano dell'edificio e sono accessibili tramite scale. Non sono presenti ascensori o montascale.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 84001010010 |
Partita Iva | 05084130011 |
Codice univoco di fatturazione | UFNCFP Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001057 |
Codice catastale | B762 |
Codice iPA | B762 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 738 (al 01/01/2022) |
Denominazione abitanti | caremesi |
Festa patronale | San Martino - 11 novembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 10,26 |
Altitudine (m s.l.m.) | 349 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 277 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2054 |
Latitudine | 45° 35' 4,20'' N |
Longitudine | 7° 48' 42,48'' E |
Confini comunali | Pont-Saint-Martin (AO) Quincinetto Perloz (AO) Donnas (AO) Settimo Vittone Lillianes (AO) |
Distanza dal capoluogo (km) | 58 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 3 |
Gradi giorno | 2.726 |